Un análisis del sitio iSeeCars descubrió que el Black Friday, «Viernes Negro», suele ser uno de los días del año en que las ofertas de automóviles más usados, ofrecen un 2,7% más de descuento que el día promedio.
¿Qué podemos anticipar para las ofertas de autos usados del Black Friday en 2020, dada la escasez de inventario relacionada con la pandemia?
Un estudio independiente de iSeeCars examina más de 1.8 millones de autos usados actualmente en venta, para determinar qué autos probablemente ofrecerán los mayores ahorros en este popular día de compras.
Estos son los autos usados con las mejores ofertas del Black Friday:
Las mejores ofertas de autos usados del Black Friday | |||
Posición | Vehículo | % Ahorro | |
1 | Chevrolet Bolt EV | 10.1% | |
2 | Nissan Versa | 8.9% | |
3 | Toyota Sienna | 7.8% | |
4 | Kia Forte | 7.5% | |
5 | Nissan Sentra | 7.2% | |
6 | Toyota Prius | 7.0% | |
7 | Kia Soul | 6.8% | |
8 | Toyota Corolla | 6.7% | |
9 | Dodge Grand Caravan | 6.6% | |
10 | Nissan Altima | 6.5% | |
Promedio | 5.5% |
El estudio también encontró:
SUV con mayor descuento:
Las mejores ofertas de SUV’s usados del Black Friday | |||
Posición | SUV | % Ahorro | $ Ahorro |
1 | Nissan Murano | 6.3% | $1,503 |
2 | Dodge Journey | 6.1% | $1,015 |
3 | Subaru Forester | 5.9% | $1,268 |
4 | Subaru XV Crosstrek | 5.8% | $1,272 |
5 | Nissan Pathfinder | 5.8% | $1,252 |
6 | Volkswagen Tiguan | 5.8% | $1,101 |
7 | Acura RDX | 5.7% | $1,533 |
8 | Nissan Rogue Sport | 5.7% | $1,011 |
9 | Chevrolet Trax | 5.6% | $845 |
10 | Chevrolet Traverse | 5.6% | $1,399 |
SUV promedio | 5.1% | $1,179 |
Las camionetas con descuento:
Las mejores ofertas de camionetas usadas del Black Friday | |||
Posición | Pickup | % Ahorro | $ Ahorro |
1 | GMC Sierra 1500 | 6.2% | $2,513 |
2 | Ford F-150 | 5.1% | $1,771 |
3 | Chevrolet Silverado 1500 | 5.1% | $1,728 |
Pickup promedio | 5.1% | $1,734 |
Todo el estudio lo puede encontrar aquí: https://www.iseecars.com/black-friday-car-deals-study